
14awg Thhn-Draht
THHN/THWN-2 entspricht den folgenden Standards:
• UL 83 für thermoplastische isolierte Drähte und Kabel (THHN/THWN-2)
• UL 758 für Geräteverdrahtungsmaterialien (AWM)
• UL 1063 für Werkzeugmaschinendraht (MTW) (nur Litzenleiter)
• Thermoplastisolierte Kupferdrähte und -kabel PNS 35, 600 Volt.
• CT-zertifizierte bleifreie THHN/THWN-Kabel sind mit einer speziellen PVC-Formulierung isoliert, die sie flammhemmender macht als herkömmliche THHN-Kabel.
• Höhere Hitzetoleranz durch besser flammhemmendes PVC.
• Höhere Hitzetoleranz durch besser flammhemmendes PVC.
• Die Isolierung besteht aus Materialien, die kein Blei als Stabilisator enthalten, was sie „umweltfreundlich“ macht.
• Der Nylonmantel bietet mechanischen Schutz und Beständigkeit gegen Erdölnebenprodukte, chemische Reagenzien und Öle. Es ist außerdem abriebfest, ermöglicht ein besseres Gleiten und eine einfachere Installation.
Parametertabelle THHN/THWN/THWN-2
| Leitertyp | Dirigent | Isolierung | Mantel | Maximaler Außendurchmesser | Referenzgewicht | ||||
| Spezifikationen | Zeilennummer/Durchmesser | Außendurchmesser | Nenndicke | Nennaußendurchmesser | Dünnster Punkt | Außendurchmesser | |||
| AWG | NR./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/Woche | |
| Litzenleiter | 14 | 19/0.38 | 1.9 | 0.38 | 2.7 | 0.1 | 2.94 | 3.4 | 25 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.38 | 3.15 | 0.1 | 3.39 | 3.8 | 38 | |
| 10 | 19/0.60 | 3 | 0.51 | 4.06 | 0.13 | 4.3 | 4.8 | 59 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 0.76 | 5.31 | 0.13 | 5.61 | 6.3 | 96 | |
| 6 | 19/0.95 | 4.77 | 0.76 | 6.33 | 0.13 | 6.63 | 7.4 | 146 | |
| 4 | 19/1.19 | 5.95 | 0.76 | 7.51 | 0.13 | 7.81 | 8.7 | 135 | |
| 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1.02 | 8.73 | 0.15 | 9.07 | 10 | 291 | |
| 2 | 19/1.50 | 7.5 | 1.02 | 9.58 | 0.15 | 9.92 | 11 | 361 | |
| 1 | 19/1.68 | 8.4 | 1.02 | 10.48 | 0.18 | 10.88 | 12.1 | 459 | |
| 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.27 | 12.03 | 0.18 | 12.43 | 13.8 | 585 | |
| 2/0 | 19/2.12 | 10.6 | 1.27 | 13.18 | 0.18 | 13.58 | 15.1 | 724 | |
| 3/0 | 19/2.38 | 11.9 | 1.27 | 14.48 | 0.18 | 14.88 | 16.5 | 900 | |
| 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 1.27 | 15.93 | 0.18 | 16.33 | 18.1 | 1118 | |
Kontaktinformationen
WhatsApp:+86-13572991120
WeChat:13572991120
Email:cable2@sxjshsm.com
Beliebte label: 14awg-Thhn-Draht, China 14awg-Thhn-Draht-Hersteller, Lieferanten, Kautschukkabel für Motorradanwendungen, Suspendiertes Kabel zum Tunnelbetrieb, Gummikabel für Generatoren, Elektrokabel mit Farbcodierung für Haus, Spezialkabel für die Planung, Flachkabel für Solarpanelzubehör







